Opta预测欧联杯夺冠概率:维拉23.3%第1,罗马第2,森林第3
- 发布于:2025-09-23 22:05:23
- 来源:看球直播
北京时间9月23日,在新赛季欧联杯即将打响的情况下,Opta的超级计算机预测了参赛球员的夺冠概率,阿斯顿维拉以23.3%的夺冠概率排名第一,罗马13%排名第二,诺丁汉森林10.2%排名第三。

根据Opta的预测,维拉闯入8强的概率高达73.1%,半决赛52.6%,决赛37%,夺冠概率23.3%。此外罗马(59.5%)、诺丁汉森林(55.7%)、里尔(50.1%)以及里昂(51.6%)闯入8强的概率都超过了50%。
Opta预测25-26赛季欧联杯夺冠概率:
1. 阿斯顿维拉 23.3%
2. 罗马 13%
3. 诺丁汉森林 10.2%
4. 里尔 8.1%
5. 里昂 6.7%
6. 博洛尼亚 5.7%
7. 波尔图 5.3%
8. 费耶诺德 5.1%
9. 斯图加特 3.2%
10. 皇家贝蒂斯 3.1%
11. 凯尔特人 2.2%
12. 贝尔格莱德红星 1.7%
13. 费内巴切 1.7%
14. 弗赖堡 1.7%
15. 塞尔塔 1.3%
16. 布拉加 1.2%
17. 亨克 1.1%
18. 尼斯 0.9%
19. 中日德兰 0.8%
20. 萨格勒布迪纳摩 0.8%
【上咪咕独家看英超】
相关资讯
- 欧联杯 | 【早报】曼城攻陷伯纳乌,龙哥帅位到头了
- 欧联杯 | 索兰克:赢得欧联杯后很开心,那是我人生中最棒的感觉
- 欧联杯 | 官方:希腊机场罢工被判非法,奥林匹亚科斯球迷可以前往伦敦
- 欧联杯 | Opta预测欧联杯夺冠概率:维拉23.3%第1,罗马第2,森林第3
- 欧联杯 | 51逆转创造历史!欧冠大黑马浮现:登上榜首5万球迷狂欢
- 欧联杯 | 诺丁汉森林欧联赛程:9月25日客战贝蒂斯,10月24日对阵波尔图
- 欧联杯 | 全场0射正!62岁穆帅风中凌乱:费内巴切无缘欧冠正赛被要求退休
- 欧联杯 | 卫报:水晶宫希望加强周末与诺丁汉森林比赛的安保措施
- 欧联杯 | 进攻哑火!恩里克执教巴黎119场比赛,第5次出现上半场零射正情况
- 欧联杯 | 米体:国米为阿斯拉尼要1800万欧,博洛尼亚认为过高可能尝试租借
最新资讯
- 体育战报 | 告别“奥运限定”,品牌开始用长期主义押注运动员年度总结
- 西甲 | 死缓44岁阿隆索清早被皇马高层紧急约谈!周末输西甲第11将下课
- 英超 | 林良锋:逆转皇马,瓜迪奥拉的“非典型胜利”
- 欧冠 | 欧冠:布鲁日不敌阿森纳
- 英超 | 撕破脸!开炮4天后萨拉赫仍拒道歉告别战继续禁赛欲和红军解约
- NBA | 300万的优质3D锋线!马刺制服组能够签下他真是独具眼光
- CBA | 杜锋:没有被海哥严厉批评,新赛季要取得好成绩,然后一起快乐
- 体育战报 | 深马真这么好蝶变进行时
- CBA | 中国篮协就“网传针对女篮教练运动员的谣言”发声明:坚决反对抹黑等无底线博流量行为
- CBA | 上海男篮举行新赛季CBA出征仪式,新赛季目标力争联赛前四
